Page 80 - Mathematics Pre Primer
P. 80
13. Tables
1 x 1 = 1 2 x 1 = 2 3 x 1 = 3 4 x 1 = 4
1 x 2 = 2 2 x 2 = 4 3 x 2 = 6 4 x 2 = 8
1 x 3 = 3 2 x 3 = 6 3 x 3 = 9 4 x 3 = 12
1 x 4 = 4 2 x 4 = 8 3 x 4 = 12 4 x 4 = 16
1 x 5 = 5 2 x 5 = 10 3 x 5 = 15 4 x 5 = 20
1 x 6 =6 2 x 6 =12 3 x 6 =18 4 x 6 =24
1 x 7 = 7 2 x 7 = 14 3 x 7 = 21 4 x 7 = 28
1 x 8 = 8 2 x 8 = 16 3 x 8 = 24 4 x 8 = 32
1 x 9 = 9 2 x 9 = 18 3 x 9 = 27 4 x 9 = 36
1 x 10 = 10 2 x 10 = 20 3 x 10 = 30 4 x 10 = 40
Activity To learn tables from 1 to 4 properly.
Variation
80 Maths Pre-Primer

